Факторинг Капиталистическая экономика (запасы полезных ископаемых)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
а> со | г>. с:? | | | | | | <о о> | | 8 247 | 9 016 | 7 945 | 9 670 | 10 553 | 10 940 | И 214 | и 560 | 11900 | 66 029 | 81 207 | 80 424 | 95 564 | 95 654 | 100 002 | 103 736 | 106 488 | 107 152 | 33 207 | 41268 | 45 000 | 44 945 | 42 598 | 43 300 | 40 009 | 40 500 | 43 000 | 40 745 | 46 360 | 51265 | 61045 | 72 787 | 76176 | 79 076 | 79 855 | 81 515 | | | | 1 ИЗ | 1 115 | 1 122 | 1263 | | | 9 0182 | 13 169 | 14 652 | 12 628 | 15 235 | 15600 | 15 800 | 16 000 | | 11 5913 | 12 743 | 14 960 | 18 429 | 21 119 | | 25 367 | 26 838 | 28 400 | 2 333 | 2 662* | 2 830 | 3 379 | 3 566 | 3 824 | 3 927 | 3 801 | 3 800 | 8297 | 6 821* | 8 154 | 7 755 | 8 008 | 8 835 | 8 617 | 8 719 | 8 50,0 | 2 356 | 2 338 | 2 488 | 2 576 | 2 934 | 3 046 | 3016 | 2 900 | 2 890 | 1871 | 1325 | 2 160 | 2 404 | 2 611 | 2 500 | 2 500 | | | 2 700 | 3 400 | 3 957 | 6 661 | 7 049 | 7 000 | | 7 100 | | | | | | | | | | | И 852 | 12 113 | 11 912 | 11758 | 12 262 | 12411 | | | 12 500 | 12 862 | 13 427 | 14 534 | | 17 003 | 18 033 | 18 549 | 19 004 | 19 500 | 4 254* | 4 634 | 4 924 | | 6 179 | 6 598 | 6 691 | 6 696 | 6 810 |
Северная Америка Канада............ США ............ Латинская Америка Аргентина.......... Брази,11ия........... Гватема,па........... Колумбия .......... (S Мексика........... Перу ............ Уругвай........... Чили ............ Африка Марокко........... Судан............ Тунис............ ЮАР ............ Австралия и Океания Австралия.......... Новая Зеландия ....... 1 декабря 1 января юиь 31 декабря Март Декабрь .31 августа 31 марта 31 января 1929 г. 1938 г. 1940 г. 1945/46 г. 1937 р. 1947/48 г. 1941 1936 ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ (тыс. голов) Таблица 15 Европа Австрия . . . . Англия ..... Бельгия . . . . Греция ..... Дания..... Ирландия . . . Испания . . . . Италия ..... Нидерланды . . Норвегия . . . . Португалия . . . Финляндия . . . Франции . . . . ФРГ...... Швейцария . . . Швеция . . . . Азия Афганистан . . . Индия . . . . . Индонезия . . . Ирак...... Иран...... Пакистан . . . . Сирия ..... Турция ..... Япония..... | со с1 | | сл - - lo | с; о | сл - | У5 сл | У5 сл | СО О | Декабрь | | | | | | | | | Июнь | 26 887 | 15 452 | 19 945 | 23 333 | 28 011 | 29 498 | 29 344 | 29 657 | 15 мая | 1871 | | | | | | | | Декабрь | 8 1392 | 7 228 | 6 980 | 8 604 | 9 345 | 8 962 | 9 522 | 9 297 | Июль | | | | | | | | | 1 июня | 3 048 | 2 094 | 2 422 | 3 294 | 4 420 | 4 671 | 4 691 | 4 950 | | 24 2373 | 19 500 | 25 488 | | 21 431 | 20 241 | 20 099 | 19 868 | Январь | 9 875 | 8 315 | 10 187 | 9V58 | 8 336 | 8 065 | 7 857 | 7 500 | | | | | | | | | | 20 июня | 1 744 | 1698 | 1 819 | 1901 | 1 835 | 1 864 | 1 881 | 1940 | | 3 8903 | 4 000 | 4 307 | 4 271 | 4 799 | | 5 029 | | Июнь | | | 1 102 | | | | | | 1 октября | 9 8752 | 7 259 | 7 498 | 8 027 | 8 850 | 8 924 | 8 945 | 8 626 | Декабрь | 2 1142 | | 2 045 | 1 299 | 1 085 | 1 010 | | | Апрель | 176* | l82 | | | | | | | Июнь | 3535 | | | | | | | | | | | 14 000 | | 18 996 | 18 579 | | | | 41 5063 | 37 728 | 39 052 | | | 40 263 | | | Декабрь | 2 2103 | 1640 | 2 000 | 2 670 | 2 528 | 2 421 | | | 5 525 | 8 000 | 10 ООО | | 9 335 | 9 450 | 9450 | 9 450 | | 14 0115 | 13200 | 14 069 | 17 375 | 28 500 | | | | | 5 941 | | | 6 299 | 7 673 | 9500 | 10 000 | 10 263 | Декабрь | 3 100 | 3 260 | 2 975 | 4 061 | 4 654 | 3 823 | 4 297 | | 31 декабря | 25 221 | 23 528 | 24 282 | 27 009 | 32 283 | 33 307 | 31614 | 32 279 | 1 февраля | 1142 | | | | | | | |
| | | | | | 1 fc | o> | (£) \ cm | co co | | | | | | | | | | | Канада.......... | 1 декабря | 2 742 | 1 782 | 1 176 | 1 131 | 1063 | | | | | 1 января | 51 595 | 37 818 | 31 544 | 31 353 | 32 259 | 31 320 | 29 793 | 28 021 | | | | | | | | | | | Аргентина........ | Июнь | 43 8805 | 50 857 | 51 057 | 47 268 | 48 701 | 47 300 | 46 158 | | | 31 декабря | 10 745 | 15 542 | 14 427 | 17 584 | 19 281 | 19 162 | 19 718 | 216зз | Гватема-па......... | | | | | | | | | Колумбия ........ | Декабрь | 883 | 1 168 | 1 194 | 1 177 | | | | | Мексика......... | | 4 4523 | 4 897 | 5 068 | 5 407 | 5 379 | 5 993 | 5 724 | . a | Перу........... | | 13 830 | 16 000 | 17 515 | 16 125 | 15 194 | 15 937 | 16 340 | | Уругвай......... | | 17 931 | 22 000 | 23150 | 25062 | 21 777 | 22 300 | 21 829 | 21 905 | Чили........... | | 5 749* | 5 700 | 6 048 | 6 144 | 6 256 | 6 436 | 6 422 | | Африка | | | | | | | | | | Кения .......... | Август | 2 594! | 3 243 | 3 680 | | | 6 672 | 6 663 | 6 571 | Марокко......... | | 10 798 | 7423 | И 196 | 13 203 | 12 828 | 12 000 | 12 000 | - | Судан.......... | | 2 500 | 5400 | 5660 | | | 7 851 | | | Тунис .......... | | 2687 | 1783 | 2463 | 3037 | 3267 | 2 684 | 3 006 | 3 365 | Уганда.......... | Январь | 1 194 | 1008 | 1072 | 1 108 | | | | | Эфиопия ......... | | | 19 830 | | | 23 872 | 24 250 | | ЮАР........... | 31 августа | 38 289 | 30 723 | 33 237 | 37176 | 38 062 | 37 897 | | | Австралия и Океания | | | | | | | | | | Австралия........ | 31 марта | 1П058 | 95 723 | 111 485 | 133 958 | 153 513 | 157 712 | 158 626 | 164 981 | Новая Зеландия ..... | Июнь | 29 200* | 32682 | 33 871 | 39 192 | 47 497 | 48 988 | 50 190 | 51 292 |
1929 Г. 1938 Г. 1940 r. 1936 r. 1937 r. 19Б0/Б1 r. 1951/52 r. 1941 г Австрия . . Англия . . Бельгия . . Греция . . Дания . . . Ирландия . Испания . . Италия . . Нидерланды Норвегия . Португалия Финляндия Франция ФРГ .... Швейцария Швеция . . Европа Азия Индия . . . Индонезия . Малайя . . Таиланд . . Филиппины Япония . . Таблица Ш ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ (тыс. голов) Дата учета | О) со Oi | | | | §т | СМ со | а> | со со | | Декабрь | 2 830 | 1490 | 2 048 | 2 761 | 2 917 | 2 995 | 2 849 | 1 925 | 3 131 | Июнь | | 1859 | 3 363 | 5 741 | 6 192 | 6 722 | 6 859 | 7 379 | | 15 мая | 9931 | | 1 142 | 1 365 | 1 689 | 2 053 | 1 794 | 1 809 | 1 802 | Декабрь | 4302 | | | | | | | | | Июль | 3 183 | 1 830 | 2 829 | 4 760 | 6 369 | 7 181 | 7 334 | 8 021 | | 1 июня | | | | | | 1 111 | 1 102 | 1096 | 1 Y58 | Апрель | 5 6133 | 4 700* | 6 040 | | | 6 118 | 6 055 | 5011 | | Январь | 3 307 | 3 891 | 4 030 | 3 932 | 4 155 | 4 555 | 4 684 | 5 020 | 5 120 | | 1 553 | 1062 | 1 561 | 2230 | 2 735 | 2 800 | 2 923 | 3 268 | | 20 июня | | | | | | | | | | Январь | | | | | 1639 | | 1895 | 1 740 | 1 440 | Июнь | | | | | | | | | | 1 октября | 71272 | 5 334 | 6 582 | 7 513 | 8 555 | 9 217 | 9 080 | 8 967 | 9 087 | Декабрь | 12 3692 | 6 466 | 9 563 | 13 866 | 15618 | 17 207 | 16 869 | 16 643 | 18 136 | Апрель | | | | 1065 | 1267 | 1235 | 1314 | 1426 | 1 540 | 1 апреля | 1 4255 | 1 189 | 1 279 | 1603 | 2 051 | 2113 | 1 915 | 1 853 | | | 2 7023 | | 4 426 | | | 5 176 | | | | Декабрь | 1 2673 | li62 | 1 160 | 1508 | 1 911 | 2 687 | 1 723 | | | Июль | | | | | | | | | | | 1 3663 | 2 000 | 3480 | 3 244 | 4 496 | 4 872 | 4 283 | 3 900 | | Март | 3 348 | 1 753 | 3 733 | 5 417 | 6 430 | 6 726 | 6 234 | | | 1 февраля | 1 1402 | | | 1074 | 2 490 | 4 033 | 3 296 | 3 461 | 4 200 |
jj 99 jJ IS J eeei | lO CM r- up Ю CD men | D5 CD CO h | ; ; ; ; Ю cn | : : | : : | | | | Jt9/S96I | 1X3 (35 CO -. | о § о FS .c8 S Tj* C35 Tj* - -Tj, Ю CJ5 СОЮСО - in | . . CD . : Ci | oo . о in .-1 | | | 00 - CO | J £9/2961 | | C<! - C35 CO <N | о CO C35 о in O 00 r-iM ; C35 о CD C35 (M -. | -. о .CD CD | : : | | | O CD *cO | JS9/196I | oa о CO о | in - | о о о . . -irj -e-in ; ; Tj* CO in a> -. IM - | IM о . in | in о . о in : - * | | | COCD in 00 CD CD | JJ 19 -ZS6I | CD ai 1X3 IM | 00 in CO 00 CO CD | C35 incN inoO . CM о 00 in : inco IM 4 C35 | g .g cs :iM | C35 | CO о IM <M | =2 in | Tj- CD |
CO r- 00 in 00 . г.. о CO 00 CO C35 com - * DO inr-in cotinco - (NQOTfr-COinor--CO Tj IM CD ino<Mcooo- о 00 00 F-i .со .-00 О) 00 Ю CD - Ю .F- .см см С35 IM г- - г- о иэ 5, М м г cnCOQCOOOcOCJJr- ScDOOOCJJOOOt;- тг-юг-т-сош со - - m о t с О. л лю J3 а. -.3 о. о. о. а. . \о ю\о \о , я я CQ я к м м м (1) (1) CU CU I g.g о со < (в g. < о; я о X X ч ю >. с о tR Я я и S S 2 а> со tt> S u я и S е-< >. CJ >> S га К к*> ii,; *v . Ч Я О. О И CL 0\0 CU U 1 £ й) L- g й ж С5 Ч U с55 S CD со - CD - - a. a. s >; а.а.щоЗш5ГЗ я я S о J3 я 5 i . я (в -и ч tJ BQ О <1 ПРОИЗВОДСТВО МЯСА (тыс. т) 1934-38 гг. | 1946 г. | 1953 г. | 1957 г. | I960 г. | 1961 г. | 1962 г. | 1963 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 3221 | 9012 | 1 457 | 1855 | 2 003 | 2 216 | 2299 | 2 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2562 | 1292 | | 3902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4653 | 3882 | | | | | | 1010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4632 | | | 1 071 | 1 201 | 1 192 | 1 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1742 | | | | | | | | | 1 160 | 1 032 | 1 485 | 1 626 | 1 676 | 1661 | | | | 1095 | 1 160 | 1 167 | 1 286 | 1216 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 6602 | 12932 | 2 460 | 2 5152 | 2 7802 | 2 9282 | 3 0932 | 2 9942 | | | | | 1 002 | 1039 | 1 051 | 1098 | 1 002 | | 1 174 | 1 466 | 1 579 | 1652 | 1 735 | 1 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 79924 | 7022.5 | 2 024 | 2 459 | 2 700 | 2818 | 2 914 | 2 978 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европа Англия Говядина . . Свинина . . Баранина . . Мясо птицы Всего Ь е л ь г 1 Говядина. , Свинина . , Баранина. . Мясо птицы Всего Д а н и i Говядина . . Свинина . . Баранина . . Мясо птицы Всего И т а л и Говядина . . Свинина . . Баранина. . Мясо птицы Всего Нидерл а нд Говядина. . Свинина . . Баранина. . Мясо птицы Всего Франция Говядина. . Свинина . . Баранина . . Мясо птицы Всего ФРГ Говядина . . Свинина . . Баранина . . Мясо птицы .Всего Швец Говядина. . Свинина , . Мир капитализма
|