Тел.факс: +7(831)437-66-01
|
Факторинг Капиталистическая экономика (запасы полезных ископаемых)
1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
ДОБЫЧА МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ (по содержанию марганца; тыс. ntj) | 1938 г. | 1948 г. | 1953 г. | 1957 г. | 1958 г. | 1961 г. | 1962 г. | 1 63 г. | Европа Италия....... Португалия..... Швеция...... | 0.5 15,4 0.4 2,2 | 7,0 7.4 0,1; | 14,4 11,5 5,3 1,7 | 12,6 12,8 2,3 1.4 | 13,1 12,0 2,1 0,7 | 5.1 14.7 4,8 2.7 | 4.3 13.3 4.8 0.6 | 5,0 13,6 3,3 | Индия ....... Индонезия..... Турция ....... Япония ....... | 492.0 5,1 1,1 26,7 | 255,0 4,1 22,0 | 897.2 11,7 43,9 .69,3 | 767,0 28,3. 27,8 103,5 | 594,0 23,3 11,1 108,1 | 562,0 7,0 12,9 106,3 | 626.0 2.6 9.5 103.9 | 510,0 8 .2 100,0 | Северная Америка США........ | 11.6 | 84,2 | 75.1 | 181,2 | 145,0 | 32,7 | 34.2 | 47.8 | Латинская Америка Бразилия...... Мексика...... Перу........ Чили........ | 146,9 0.1 | 72.2 24,0 10.6 | 101,8 75,7 0,5 25,1 | 403,9 79,7 4.0 24.6 | 388,2 78,6 0.8 16,8 | 447,2 68,7 1.0 14,5 | 515.1 62.9 0,9 18.8 | 54!з 0,3 20,6 | Африка Ангола....... Замбия ....... Конго (Леопольдвиль) Марокко ...... ЮАР........ Юго-Западная Африка | ~0.5 3.7 30.1 238.6 | 10,2 0.5 6.4 95.2 120.7 | 31,6 2.9 108,3 175.0 332.7 17.6 | 15.6 17,3 183,5 229.6 252,8 39.0 | 17.8 21,6 169,1 185,8 301,9 44,9 | 10.0 23,7 159,4 261,3 548,8 21.9 | 4.0 22.5 160,5 207.5 576,9 | li.o 135,0 144,4 567,6 |
Таблица 22 ВЫПЛАВКА ЧУГУНА И ДОМЕННЫХ ФЕРРОСПЛАВОВ (мли. т) | 1938 г. | 1948 г. | 1953 г. | 1957 р. | 1958 г. | 1961 г. | 1902 г. | 1963 г. | 1964р. | Европа | | | | | | | | | | Австрия . . . | | | | | | | | | | Англия .... | | | 1,4 | 14.5 | 13.2 | 15,0 | J3 9 | 14.8 | 17,5 | Бельгия . . . | | | | | | | | | | Дания .... | | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | О.08 | Испания . . . | | | | | | | | | | Италия .... | | | | | | | | | | Люксембург | | | | | | | | | | Нидерланды | | | | | | | | | | Норвегия . . . | | | | | | | | | |
| 1938 Р. | 1948 г | . 1953 г. | 1957 г. | 1958 г. | 1961 г. | 1962 г. | 1963 г. | 1964 г. | Финляндия . . Франция . . . ФРГ ..... Швеция . . . | 0,03 15.2 0.7 | 0,09 6.6 4,7 0.8 | 0,08 8,8 11,7 1.1 | 0,1 12,1 18,5 1.5 | 0,1 12.1 16.8 | 0,2 14.8 25.4 | 0.3 14,2 24,4 | 0.4 14.5 2з,о | 0.6 16.1 27.3 2.2 | Азия | | | | | | | | | | Индия .... Турция.... Япония .... | 1,6 2.7 | | 1,8 0,2 4,7 | 1.9 0,2 7.1 | 2.2 0.2 7.7 | 5,1 0.2 16.4 | 5,9 0,2 18,4 | 0.2 20.4 | 0,3 24,4 | Америка Бразилия . , Канада .... Мексика . . . США..... Чили2 .... | 0.1 0.8 0.1 19,5 | 0.5 2.1 0.2 56,2 0,01 | 0.9 2,9 0.2 70,0 0,3 | 3.6 0.4 73,4 0,4 | 2.9 0.5 53.4 0.3 | 1.8 4.6 0.9 60.5 0,3 | 1.8 4,9 0.9 61,4 0,4 | 2.4 5,5 0.8 67,0 0,4 | б,*1 0,9 78,2 0,4 | Африка ЮАР ..... | | | | | | | | | | Австралия | ,0.9 | | | | | | | | |
с 1960 г. включая Саар, где в 1959 г. было выплавлено около 3.2 млн, т. Исключая ферросплавы (Бразилия Начиная с 1953 г.). ВЫПЛАВКА СТАЛИ (мли. т) Таблица 23 | 1938 г. | 1948 г. | 1953 г. | 1957 г. | 1958 г. | 1961 г. | 1962 г. | 1963 г. | 1964 г. | Европа | | | | | | | | | | Австрия . . . | | | | | | | | | | Англия .... | 10,6 | 15,1 | 17,9 | 22,0 | 19,9 | 22,4 | 20.8 | 22,9 | 26,6 | Бельгия . . . | | | | | | | | | | Дания .... | 0,03 | 0.07 | | | | | | | | Испания . . . | | | | | | | | | | Италия .... | | | | | | | | 10.1 | | Люксембург | | | | | | | | | | Нидерланды | 0.06 | | | | | | | | | Норвегия . . . | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | Финляндия . . | | 0,05 | | | | | | | | Франция . . . ФРГ ..... | | | 10,0 | 14.1 | 14.6 | 17.6 | 17.2 | 7.6 | 19.8 | | | 15,4 | 24.5 | 22.8 | 33.5 | 32,6 | 31.6 | 37.3 | Швеция . . . | | | | | | | | | |
с 1960 г. включая Саар, где в 1959 г. было выплавлено 3.6 млн. т стали.
| 1938 г. | 1948 г. | 1953 г. | 1957 г. | 1958 г. | 1961 г. | 1962 г. | 1963 г. | 1964 г. | Азия Индия .... Турция . . . | 1,0 6,5 | 1.3 0,2 1.7 | 1,5 0,2 7,7 | 1,7 0,2 12,6 | 1.9 0.2 12,1 | 0,3 28,3 | 5.1 0,2 27,5 | 0,2 31.5 | 0,3 39.8 | Северная Америка Канада .... США..... | 1,2 28,8 | 2,9 80,4 | 3,7 101,2 | 4.6 102,3 | 3,9 77,3 | 5,9 88,9 | 6,5 89,2 | 7,4 99,1 | 8,3 115.1 | Латинская Америка Аргентина . . Бразилия . . . Мексика . . . Чили..... | 0,09 0,1 | 0,1 0,5 0,3 0,03 | *1,о 0,8 0,3 | 0,2 1,4 0,7 0,4 | 0,2 1,4 1,7 | 0,4 2,0 1,7 0,4 | 0,6 2,1 1,8 0,5 | 1,9 0.5 | 0.8 *0,6 | Африка ЮАР..... | | | | | | | | | | Австралия | | | | | | | | | |
Таблица 24 ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (тыс. т) | Англия | Франция | | | 1954 г. | 1963 г. | 1953 г. | 1963 г. | 1953 r.l963 г. | 1953 г. | 1963 г | Всего....... | 14 553 | 17 754 | 8 991 | 13 554 | 10 423 | 23 988 | 72 712 | 68542 | В том числе: | | | | | | | | | строительство . . . | 2 876 | . . | 1258 | | 1715 | | 12 013 | 13054 | автомобильная и | | | | | | | | | авиационная про- | | | | | | | | | мышленность . . | 1269 | 1540 | | | | 1 262 | 13 303 | 15 391 | производство же- | | | | | | | | | лезнодорожного | | | | | | | | 2 325 | оборудования . . | | | | 4 344 | судостроение . . . | | | | | | | | | общее машино- | | | | | | | | | строение .... | 1305 | | | | | | 5 045 | 4 080 | электромашино- | | | | | | | 1916 | 1 775 | строение .... | | | | | | | производство кон- | | | | | | | | | тейнеров и тары | | | | | | 1 105 | 5489 | 5 864 |
По данным об отгрузках стального проката. | Англия | Франция | | | | 1954 г. | l963 г. | 1953 г. | 1963 г. | 1953 г. | 1963 г. | 1953 г. | 1963 г. | производство бы- | | | | | | | | | тового и торго- | | | | | | | | | вого оборудова- | | | | | | | | | ния ...... | * | | | | | | 3 748 | 3 540 | продано оптовым | | | | | | | | | торговцам . . . | 1 617 | 1787 | 1 364 | 2 360 | 1455 | 3 258 | 13 498 | 11928 | экспорт ..... | 2 088 | 2 627 | 2 864 | 3 954 | 1266 | 6 331 | 2 431 | 1661 |
Таблица 25 ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (кг) | Среднее за 1936-38 гг. | 1953 г. | 1957 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1961 г. | 1962 г. | 1963 г. | Европа | | | | | | | | | Австряя..... | | | | | | | | | Англяя..... | | | | | | | | | Бельгия ...... | | | | | | | | | Дания...... | | | | | | | | | Греция ..... | | | | | | | | | Испания ..... | | | | | | | | | Италия..... | | | | | | | | | Люксембург . . . | 6 609 | 8 743 | 11054 | 10 559 | 11306 | 12 975 | 12 492 | 12 483 | Нидерланды . . . | | | | | | | | | Норвегия .... | | | | | | | | | Финляндия . . . | | | | | | | | | Франция .... | | | | | | | | | ФРГ....... | | | | | | | | | Швейцария ... | | | | | | | | | Швеция..... | | | | | | | | | Азия | | | | | | | | | Израиль ..... | | | | | | | | | Индия...... | | | | | | | | | Турция ..... | | | | | | | | | Япония..... | | | | | | | | | Америка | | | | | | | | | Аргентина .... | | | | | | | | | Бразилия .... | | | | | | | | | Венесуэла .... | | | | | | | | | Канада ..... | | | | | | | | | Колумбия .... | | | | | | | | | Мексика..... | | | | | | | | | Перу...... | | . > | | | | | | | США...... | | | | | | | | | Чили...... | | | | | | | | |
0)еднее за 1936- 38 гг. 1953 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1961 г. 1 962 г. Африка Австралия 37 153 99 237 123 295 127 318 152 378 155 398 1963 г. 163 417 Таблица 26 ДОБЫЧА БОКСИТОВ (тыс. т) | оо СО о> | | со 1Л 01 | о> | к! со to | (О О) | J о> | . U СО | | Австралия..... | | | | | | | | | | Бразилия...... | | | | | , 70 | | | | | Гвиана (Британская) | | 2 607 | 2311 | 2 989 | 2185 | 3 253 | 3 592 | 2 376 | 2 508 | Греция ........ | | | | | | 1 120 | 1 287 | 1056 | 1044 | Доминиканская Рес- | | | | | | | | | | публика ..... | | | | | | | | | t . . | Индия . , ..... | | | | | | | | | | Индонезия..... | | | | | | | | | > | Италия....... | | | | | | | | | | Малайя........ | | | | | | | | | | Саравак ...... США........ | | | | | | | | | | | 1 752 | 1894 | 1729 | 1609 | 1503 | 1669 | 1860 | | Суринам...... | | 1983 | 3 273 | 3 377 | 2 988 | 3 453 | 3 297 | 3 504 | | Франция...... | | | 1 156 | 1690 | 1830 | 2 225 | 2 158 | 2004 | 2424 | Ямайка ....... | | | 1240 | 4 709 | 5 874 | 6 649 | 7 640 | 7 080 | |
Таблица 27 ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ (тыс. т) | с> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | о> | | | | о> | | о> | | | Австрия . . , | | 13,4 | 43,5 | 56,4 | 56,9 | 67,7 | 74,1 | 76,4 | 77.8 | Англия .... | 23.4 | 30,5 | 31,4 | 29,9 | 26,8 | 32,8 | 34,6 | 31,1 | 32,1 | Бразилия . . . | | | | | 11,9 | 20,0 | 20,1 | 17,6 | | Индия .... | | | | | | 18.4 | 35,4 | 53,9 | 54,6 | Испания . . . | | | | 14.9 | 16,1 | 37,6 | 40,9 | 43,6 | 61,8 | Италия .... | 25,8 | 32,6 | 55.5 | 66,2 | 63,8 | 83,4 | 81,2 | 91,4 | 115,6 | Камерун . . , | | | | | 31,9 | 43,7 | 52,2 | 52,9 | 51.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ео да | | | | | | | | | | | | Канада .... | 64,6 | 333,0 | 497,5 | 505,0 | 575,2 | 601.6 | 626,2 | 652,8 | | Норвегия. . . | 29,0 | 31.0 | 53,2 | 95,6 | 121,4 | 171.6 | 206,0 | 219,6 | 248.4 | США..... | 130,1 | 565.6 | 1 135,8 | 1 494,8 | 1 420,2 | 1 727.0 | 1921,4 | 2 100,0 | 2 316,0 | Франция . . . ФРГ..... | 45,3 | 63.7 | 113,0 | 159,9 | 168,8 | 279,2 | 294,5 | 298,4 | 315,6 | | | 106,9 | 153,8 | 136,8 | 172,6 | 177,8 | 208,8 | 219,6 | Швейцария . . | 2б!о | i9,0 | 28,6 | 31,1 | 31,5 | 42,2 | 49,6 | 60,0 | 64,8 | Швеция . . . | 1,89 | | | 13,6 | 13,7 | 16,4 | 16,9 | 19,1 | 33,6 | Япония .... | 14,4 | | 45,5 | 68,0 | 84,6 | 153,7 | 171,4 | 223,2 | 264,0 |
Оценка. Таблица 28 ДОБЫЧА МЕДНОЙ РУДЫ (по содержанию меди; тыс. т) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * ОТ | | о> | | | | | | | Австралия .... | 20,7 | 12,5 | 38.1 | 60,2 | 76,9 | 97,2 | 112,5 | 114,6 | 107.9 | Австрия..... | | | | | | | | | | Замбия ..... | 254;9 | 226,5 | 369.0 | 438,7 | 408,1 | 588,7 | 576,0 | 588.0 | 632,4 | Индия...... | | | | | ,8,9 | | 10,5 | 10,6 | 10,2 | Испания ..... | | | | | | | | | | Канада..... | 267;2 | 222,5 | 229.7 | 325.8 | 313.1 | 398,3 | 414,9 | 410,4 | 445,2 | Кипр...... | 36,6 | 15,7 | 20,7 | 39,6 | 33.2 | 28,7 | 25,2 | 26.3 | | Конго (Леопольд- | | | | | | | | | | виль) ..... Мексика..... | 123,9 | 155,5 | 214,1 | 242.2 | 237.6 | 295,2 | 297.0 | 271,2 | 276,0 | 41,9 | 59,1 | 60,1 | 60,6 | 65,0 | 49,3 | 47,1 | 55.9 | 52,6 | Норвегия .... | 21,6 | 15,1 | 13,0 | 15.2 | 15.9 | 13,8 | 15,0 | 14,3 | 14.8 | Перу...... | 37,5 | 18,1 | 35,4 | 53,9 | 56,3 | 223,0 | 184,0 | 177.6 | 177,6 | Португалия . . . | | | | | | | | | | США...... | 5бб;о | 757,3 | &4б!5 | 986,0 | 888,4 | 1057,3 | 1 114,4 | 1 100.4 | 1 135,2 | Турция ..... | | 11,0 | 23,8 | 24,4 | 25.2 | 28,5 | 28,2 | 25.4 | 31,7 | Филиппины . . . | | | 12,7 | 40,4 | 47.0 | 51,9 | 54,7 | 63.7 | 63,5 | Финляндия . . . | 14,1 | 20,4 | 23,3 | 27,9 | 30,8 | 36,1 | 38,1 | 34.1 | 31,2 | ФРГ....... | | | | | | | | | | Чили...... | 35i;5 | 567,4 | 361,1 | 577,4 | 539.6 | 699,2 | 737,2 | 598,8 | 630,0 | Швеция..... | | 14,8 | 13,5 | 18,1 | 18.6 | 16.9 | 19.1 | 18,0 | | ЮАР...... | 11,3 | 29,3 | 35,9 | 45.9 | 49.9 | 52,0 | 46,0 | 50.0 | 60,0 | Юго-Западная | | | | | | | 23,8 | 32.1 | 36.0 | Африка . . . . | | | 12,2 | 27,4 | 28.1 | 25,0 | Япония ..... | 68,0 | 25.7 | 58,9 | 81.7 | 81,5 | 96,4 | 103,5 | 107,3 | 106.2 |
* Оценка. 4 Мир капитализма
|
|